最新:936961期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
936961 | 02-19 22:25:46 | 8+7+1 =16 |
936960 | 02-19 22:20:46 | 0+8+5 =13 |
936959 | 02-19 22:15:46 | 9+1+2 =12 |
936958 | 02-19 22:10:39 | 1+0+0 =1 |
936957 | 02-19 22:05:41 | 7+7+3 =17 |
936956 | 02-19 22:00:46 | 0+7+2 =9 |
936955 | 02-19 21:55:45 | 8+3+0 =11 |
936954 | 02-19 21:50:46 | 3+2+9 =14 |
936953 | 02-19 21:45:48 | 8+6+8 =22 |
936952 | 02-19 21:40:49 | 1+2+6 =9 |
936951 | 02-19 21:35:48 | 8+9+9 =26 |
936950 | 02-19 21:30:48 | 9+0+2 =11 |
936949 | 02-19 21:25:48 | 8+0+1 =9 |
936948 | 02-19 21:20:48 | 2+1+4 =7 |
936947 | 02-19 21:15:37 | 9+5+2 =16 |
936946 | 02-19 21:10:36 | 8+8+7 =23 |
936945 | 02-19 21:05:29 | 3+1+9 =13 |
936944 | 02-19 21:00:51 | 7+0+3 =10 |
936943 | 02-19 20:55:44 | 5+9+8 =22 |
936942 | 02-19 20:50:47 | 5+2+7 =14 |
936941 | 02-19 20:45:42 | 2+7+6 =15 |
936940 | 02-19 20:40:36 | 4+0+8 =12 |
936939 | 02-19 20:35:40 | 0+0+3 =3 |
936938 | 02-19 20:30:37 | 0+0+8 =8 |
936937 | 02-19 20:25:48 | 2+5+8 =15 |
936936 | 02-19 20:20:47 | 9+6+5 =20 |
936935 | 02-19 20:15:47 | 4+9+3 =16 |
936934 | 02-19 20:11:02 | 7+6+0 =13 |
936933 | 02-19 20:06:58 | 1+1+6 =8 |
936932 | 02-19 20:00:50 | 2+6+6 =14 |
936931 | 02-19 19:55:46 | 8+7+6 =21 |
936930 | 02-19 19:50:47 | 3+0+4 =7 |
936929 | 02-19 19:45:49 | 9+1+7 =17 |
936928 | 02-19 19:40:42 | 2+3+0 =5 |
936927 | 02-19 19:35:46 | 7+0+8 =15 |
936926 | 02-19 19:30:49 | 1+3+2 =6 |
936925 | 02-19 19:25:48 | 3+0+6 =9 |
936924 | 02-19 19:20:45 | 1+6+3 =10 |
936923 | 02-19 19:15:39 | 6+1+6 =13 |
936922 | 02-19 19:10:48 | 0+3+1 =4 |
936921 | 02-19 19:05:49 | 2+3+2 =7 |
936920 | 02-19 19:00:37 | 6+2+5 =13 |
936919 | 02-19 18:55:48 | 2+3+7 =12 |
936918 | 02-19 18:50:34 | 3+9+2 =14 |
936917 | 02-19 18:45:48 | 4+0+7 =11 |
936916 | 02-19 18:40:37 | 1+4+1 =6 |
936915 | 02-19 18:35:37 | 9+8+6 =23 |
936914 | 02-19 18:30:48 | 5+0+0 =5 |
936913 | 02-19 18:25:48 | 5+8+7 =20 |
936912 | 02-19 18:20:48 | 5+5+6 =16 |
936911 | 02-19 18:15:29 | 0+9+1 =10 |
936910 | 02-19 18:10:35 | 8+9+0 =17 |
936909 | 02-19 18:05:48 | 5+7+8 =20 |
936908 | 02-19 18:00:48 | 4+2+5 =11 |
936907 | 02-19 17:55:47 | 3+7+6 =16 |
936906 | 02-19 17:50:47 | 2+9+6 =17 |
936905 | 02-19 17:45:32 | 6+4+5 =15 |
936904 | 02-19 17:40:47 | 2+9+8 =19 |
936899 | 02-19 17:15:22 | 0+1+0 =1 |
936898 | 02-19 17:10:47 | 8+9+6 =23 |
936897 | 02-19 17:05:47 | 1+4+5 =10 |
936896 | 02-19 17:00:49 | 1+5+7 =13 |
936895 | 02-19 16:55:46 | 0+1+7 =8 |
936894 | 02-19 16:50:46 | 0+4+2 =6 |
936893 | 02-19 16:45:42 | 7+2+0 =9 |
936892 | 02-19 16:40:46 | 5+3+7 =15 |
936891 | 02-19 16:35:46 | 5+1+5 =11 |
936890 | 02-19 16:30:46 | 1+5+9 =15 |
936889 | 02-19 16:25:48 | 2+5+3 =10 |
936888 | 02-19 16:20:39 | 0+8+4 =12 |
936887 | 02-19 16:15:32 | 7+4+0 =11 |
936886 | 02-19 16:10:47 | 0+3+6 =9 |
936885 | 02-19 16:05:48 | 5+7+4 =16 |
936884 | 02-19 16:00:50 | 2+7+9 =18 |
936883 | 02-19 15:55:43 | 6+7+4 =17 |
936882 | 02-19 15:50:46 | 4+6+0 =10 |
936881 | 02-19 15:45:31 | 2+7+0 =9 |
936880 | 02-19 15:40:47 | 9+6+3 =18 |
936879 | 02-19 15:35:47 | 7+5+0 =12 |
936878 | 02-19 15:30:40 | 9+2+2 =13 |
936877 | 02-19 15:26:25 | 8+8+2 =18 |
936876 | 02-19 15:20:32 | 4+4+8 =16 |
936875 | 02-19 15:15:39 | 0+1+2 =3 |
936874 | 02-19 15:10:49 | 5+2+6 =13 |
936873 | 02-19 15:05:49 | 8+8+8 =24 |
936872 | 02-19 15:00:46 | 2+7+3 =12 |
936871 | 02-19 14:55:46 | 9+1+1 =11 |
936870 | 02-19 14:50:45 | 0+6+8 =14 |
936869 | 02-19 14:45:49 | 7+7+4 =18 |
936868 | 02-19 14:40:48 | 7+0+0 =7 |
936867 | 02-19 14:35:48 | 0+5+9 =14 |
936866 | 02-19 14:30:48 | 5+9+2 =16 |
936865 | 02-19 14:26:03 | 3+5+5 =13 |
936864 | 02-19 14:21:46 | 4+0+3 =7 |
936863 | 02-19 14:16:28 | 8+6+3 =17 |
936862 | 02-19 14:11:31 | 2+1+0 =3 |
936861 | 02-19 14:06:31 | 0+8+6 =14 |
936860 | 02-19 14:01:31 | 0+5+0 =5 |
936859 | 02-19 13:56:31 | 7+9+1 =17 |
©2018 - PC蛋蛋/PC28开奖预测_北京28走势图_加拿大28算法_PC28规律交流网
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
936961 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
936960 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
936959 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
936958 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
936957 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
936956 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
936955 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
936954 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
936953 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
936952 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
936951 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
936950 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
936949 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
936948 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
936947 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
936946 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
936945 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
936944 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
936943 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
936942 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
936941 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
936940 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
936939 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
936938 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
936937 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
936936 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
936935 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
936934 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
936933 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
936932 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
936931 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
936930 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
936929 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
936928 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
936927 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
936926 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
936925 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
936924 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
936923 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
936922 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
936921 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
936920 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
936919 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
936918 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
936917 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
936916 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
936915 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
936914 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
936913 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
936912 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
936911 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
936910 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
936909 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
936908 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
936907 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
936906 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
936905 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
936904 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
936899 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
936898 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
936897 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
936896 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
936895 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
936894 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
936893 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
936892 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
936891 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
936890 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
936889 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
936888 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
936887 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
936886 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
936885 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
936884 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
936883 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
936882 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
936881 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
936880 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
936879 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
936878 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
936877 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
936876 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
936875 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
936874 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
936873 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
936872 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
936871 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
936870 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
936869 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
936868 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
936867 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
936866 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
936865 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
936864 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
936863 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
936862 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
936861 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
936860 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
936859 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
©2018 - PC28|加拿大28|香港28预测参考
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
936962 | 预测仅供参考 | 单丨大 | |
936961 | 8+7+1=16 | 单丨大 |
![]() |
936960 | 0+8+5=13 | 双丨大 |
![]() |
936959 | 9+1+2=12 | 单丨小 |
![]() |
936958 | 1+0+0=1 | 双丨小 |
![]() |
936957 | 7+7+3=17 | 单丨小 |
![]() |
936956 | 0+7+2=9 | 单丨大 |
![]() |
936955 | 8+3+0=11 | 单丨大 |
![]() |
936954 | 3+2+9=14 | 双丨小 |
![]() |
936953 | 8+6+8=22 | 双丨小 |
![]() |
936952 | 1+2+6=9 | 单丨大 |
![]() |
936951 | 8+9+9=26 | 单丨大 |
![]() |
936950 | 9+0+2=11 | 双丨小 |
![]() |
936949 | 8+0+1=9 | 双丨小 |
![]() |
936948 | 2+1+4=7 | 单丨小 |
![]() |
936947 | 9+5+2=16 | 双丨小 |
![]() |
936946 | 8+8+7=23 | 单丨大 |
![]() |
936945 | 3+1+9=13 | 单丨大 |
![]() |
936944 | 7+0+3=10 | 双丨小 |
![]() |
936943 | 5+9+8=22 | 双丨大 |
![]() |
936942 | 5+2+7=14 | 单丨大 |
![]() |
936941 | 2+7+6=15 | 单丨大 |
![]() |
936940 | 4+0+8=12 | 双丨小 |
![]() |
936939 | 0+0+3=3 | 单丨大 |
![]() |
936938 | 0+0+8=8 | 双丨小 |
![]() |
936937 | 2+5+8=15 | 双丨大 |
![]() |
936936 | 9+6+5=20 | 单丨小 |
![]() |
936935 | 4+9+3=16 | 单丨小 |
![]() |
936934 | 7+6+0=13 | 双丨大 |
![]() |
936933 | 1+1+6=8 | 双丨小 |
![]() |
936932 | 2+6+6=14 | 双丨小 |
![]() |
936931 | 8+7+6=21 | 双丨大 |
![]() |
936930 | 3+0+4=7 | 单丨小 |
![]() |
936929 | 9+1+7=17 | 单丨小 |
![]() |
936928 | 2+3+0=5 | 单丨大 |
![]() |
936927 | 7+0+8=15 | 单丨大 |
![]() |
936926 | 1+3+2=6 | 单丨小 |
![]() |
936925 | 3+0+6=9 | 双丨大 |
![]() |
936924 | 1+6+3=10 | 双丨大 |
![]() |
936923 | 6+1+6=13 | 双丨小 |
![]() |
936922 | 0+3+1=4 | 单丨大 |
![]() |
936921 | 2+3+2=7 | 单丨小 |
![]() |
936920 | 6+2+5=13 | 单丨大 |
![]() |
936919 | 2+3+7=12 | 双丨小 |
![]() |
936918 | 3+9+2=14 | 双丨小 |
![]() |
936917 | 4+0+7=11 | 双丨小 |
![]() |
936916 | 1+4+1=6 | 单丨大 |
![]() |
936915 | 9+8+6=23 | 单丨大 |
![]() |
936914 | 5+0+0=5 | 双丨大 |
![]() |
936913 | 5+8+7=20 | 双丨大 |
![]() |
936912 | 5+5+6=16 | 双丨大 |
![]() |
936911 | 0+9+1=10 | 单丨大 |
![]() |
936910 | 8+9+0=17 | 单丨小 |
![]() |
936909 | 5+7+8=20 | 双丨小 |
![]() |
936908 | 4+2+5=11 | 双丨小 |
![]() |
936907 | 3+7+6=16 | 单丨小 |
![]() |
936906 | 2+9+6=17 | 单丨小 |
![]() |
936905 | 6+4+5=15 | 单丨大 |
![]() |
936900 | 2+9+8=19 | 双丨大 |
![]() |
936899 | 0+1+0=1 | 双丨大 |
![]() |
936898 | 8+9+6=23 | 单丨大 |
![]() |
936897 | 1+4+5=10 | 单丨大 |
![]() |
936896 | 1+5+7=13 | 双丨大 |
![]() |
936895 | 0+1+7=8 | 双丨小 |
![]() |
936894 | 0+4+2=6 | 双丨小 |
![]() |
936893 | 7+2+0=9 | 双丨小 |
![]() |
936892 | 5+3+7=15 | 双丨大 |
![]() |
936891 | 5+1+5=11 | 单丨大 |
![]() |
936890 | 1+5+9=15 | 单丨大 |
![]() |
936889 | 2+5+3=10 | 单丨小 |
![]() |
936888 | 0+8+4=12 | 单丨大 |
![]() |
936887 | 7+4+0=11 | 双丨大 |
![]() |
936886 | 0+3+6=9 | 单丨小 |
![]() |
936885 | 5+7+4=16 | 单丨大 |
![]() |
936884 | 2+7+9=18 | 单丨大 |
![]() |
936883 | 6+7+4=17 | 双丨大 |
![]() |
936882 | 4+6+0=10 | 双丨大 |
![]() |
936881 | 2+7+0=9 | 单丨大 |
![]() |
936880 | 9+6+3=18 | 双丨大 |
![]() |
936879 | 7+5+0=12 | 双丨小 |
![]() |
936878 | 9+2+2=13 | 单丨小 |
![]() |
936877 | 8+8+2=18 | 双丨小 |
![]() |
936876 | 4+4+8=16 | 双丨大 |
![]() |
936875 | 0+1+2=3 | 单丨大 |
![]() |
936874 | 5+2+6=13 | 单丨小 |
![]() |
936873 | 8+8+8=24 | 双丨大 |
![]() |
936872 | 2+7+3=12 | 单丨大 |
![]() |
936871 | 9+1+1=11 | 双丨大 |
![]() |
936870 | 0+6+8=14 | 单丨小 |
![]() |
936869 | 7+7+4=18 | 双丨小 |
![]() |
936868 | 7+0+0=7 | 双丨小 |
![]() |
936867 | 0+5+9=14 | 双丨大 |
![]() |
936866 | 5+9+2=16 | 双丨小 |
![]() |
936865 | 3+5+5=13 | 单丨小 |
![]() |
936864 | 4+0+3=7 | 双丨小 |
![]() |
936863 | 8+6+3=17 | 双丨小 |
![]() |
936862 | 2+1+0=3 | 单丨大 |
![]() |
936861 | 0+8+6=14 | 双丨大 |
![]() |
936860 | 0+5+0=5 | 双丨大 |
![]() |
©2018 - PC蛋蛋/PC28开奖预测官网cnpc28.com提供专业级:PC蛋蛋预测、PC28开奖、北京28走势图、加拿大28预测等,精准在线开奖预测,统计分析,结果走势图,各种模式实时开奖号码提前预测,PC蛋蛋28预测论坛交流群。